Rury osłonowe z tworzywa sztucznego
Nr art. 166-11110
| HG-SW16-PA6-BK
|
Szczegóły
- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Niski poziom emisji i toksyczności dymu
- Samogasnące według normy UL94 V2
- Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie
Więcej produktów z grupy:
Zastosowanie | Karbowane, elastyczne rury osłonowe o standardowej masie do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna, w tym przy budowie maszyn, instalacji oraz w budynkach użyteczności publicznej. |
GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-SW16-PA6-BK |
Grupa produktów | Rury osłonowe z tworzywa sztucznego |
Ilość w | szpuli |
Ilość w opak. | 25m |
Kolor | Czarny (BK) |
Materiał | Poliamid 6 (PA6) |
Rodzaj spirali | drobny |
Rodzina produktów | HG-SW o standardowej masie, PA6 |
Typ | HG-SW16 |
USP produktu | odporność na ścieranie |
Certyfikat CE | Tak |
Certyfikaty/Dopuszczenia | |
Certyfikaty/Dopuszczenia | ANSI/UL 1696, BS EN 61386-23, csa-C22.2 No.227.3, IEC 61386 |
EN 61386 | 24244066-110 |
Klasa palności | UL 94 V2 |
Klasa szczelności IP | IP66 (w połączeniu z osprzętem HG) |
Materiał bezhalogenowy | Tak |
Materiał niebezpieczny | Nie |
Numer pliku UL | E325250 |
Odporność na olej | Tak |
Temperatura pracy (w ruchu) | -20°C do +100°C |
Temperatura robocza w °C | -40°C do +120°C |
Uznany przez UL | Tak |
Współczynnik tlenowy | 26.4% |
Wytrzymałość na uderzenie |
|
Zgodność z ROHS | Tak |