Rura karbowana HelaGuard
Nr art. 166-11101
| HG-SW11-PA6-BK
|
Copied
- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Niski poziom emisji i toksyczności dymu
- Samogasnące według normy UL94 V2
- Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Karbowane, elastyczne rury osłonowe o standardowej masie do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna, w tym przy budowie maszyn, instalacji oraz w budynkach użyteczności publicznej. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-SW11-PA6-BK |
| Grupa produktów | Rury osłonowe z tworzywa sztucznego |
| Ilość w | szpuli |
| Ilość w opak. | 50m |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Rura karbowana HelaGuard |
| Materiał | Poliamid 6 (PA6) |
| Min. wytrzym. na rozciąg. | 100N |
| Rodzaj spirali | drobny |
| Rodzina produktów | HG-SW o standardowej masie, PA6 |
| Typ | HG-SW11 |
| Waga | 0.0236kg |
| Certyfikat CE | Tak |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Certyfikaty/Dopuszczenia | BS EN 61386-23 |
| EN 61386 | 24244066-110 |
| Klasa palności | UL 94 V2 |
| Klasa szczelności IP | IP66 (w połączeniu z osprzętem HG) |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Odporność na olej | Tak |
| Temperatura pracy (w ruchu) | -20°C do +100°C |
| Temperatura robocza w °C | -40°C do +120°C |
| Współczynnik tlenowy | 26.4% |
| Wytrzymałość na uderzenie | > 6 J |
| Zgodność z ROHS | Tak |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Plik do pobrania




HG11-S-M12
166-21021
CONCUTTER1
166-51101
HG11-90-M12
166-22220
HG-SW10-PA6-BK
166-11100