Koszulka termokurczliwa TLFX-2-1
						Nr art. 554-51600
						| TLFX190WH-PO-X-WH
						| 
						
					Copied
					- Stopień skurczu 2:1
- Bezhalogenowe
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Do przewodów w zakresie średnic 1,2 mm do 50,8 mm
- Dostarczane w wygodnych do przechowywania opakowaniach
 
											 
											 
											 
											
									 Prośba o ofertę
							
										Więcej produktów z grupy: 
									
| Zastosowanie | TLFX to bezhalogenowe oznaczniki termokurczliwe dostarczane w formie ciągłej rurki o stopniu skurczu 2:1, spełniające wymagania europejskiej normy kolejowej. Są dostępne również w formie drabinki - obie opcje z możliwością nadruku dwustronnego. Specjalne właściwości materiału wykazują niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza. Drukarki HellermannTyton umożliwiają tworzenie wysokiej jakości wydruków oraz pozwalają przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów wykonać perforację lub cięcie oznaczników na określoną długość. | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TLFX190WH-PO-X-WH | 
| Grupa produktów | Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer | 
| Ilość w | kartonie | 
| Ilość w opak. | 30m | 
| Kolor | Biały (WH) | 
| Krótki opis | Koszulka termokurczliwa TLFX-2-1 | 
| Materiał | Poliolefina usieciowana (PO-X) | 
| Metoda badania starzenia cieplnego | ASTM D638 | 
| Metoda badania w niskiej temperaturze | ASTM D2671 | 
| Metoda druku | druk termotransferowy | 
| Metoda druku | druk laserowy | 
| Możliwość nadruku | Tak | 
| Rodzina produktów | TLFX - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard | 
| Stopień skurczu | 2:1 | 
| Test starzenia termicznego | 168h/150°C | 
| Test szoku termicznego | 4h/150°C | 
| Typ | TLFX190WH | 
| USP produktu | odporne na działanie promieniowania UV, trudnopalne, odporność chemiczna | 
| Waga | 1.04kg | 
| Wariant | Cienkościenna | 
| Z klejem wewnętrznym (Tak/Nie) | Nie | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia |         | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia | EN 45545-2 | 
| Gęstość dymu | 6.2org.mozilla.javascript.Undefined@45f1efe3 | 
| Materiał bezhalogenowy | Tak | 
| Materiał niebezpieczny | Nie | 
| Metoda badania gęstości dymu | EN 17084 | 
| Metoda badania rezystancji skrośnej | ASTM D257 | 
| Metoda badania wskaźnika toksyczności | ISO 5659-2 | 
| Metoda badania wydłużenia przy zerwaniu | ASTM D2671 | 
| Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie | ASTM D2671 | 
| Min. temp. obkurczania w °C | +70°C | 
| Niska emisja gazów toksycznych (LFH) | Tak | 
| Rezystywność | 10¹⁴ Ω cm | 
| Temperatura robocza w °C | -55°C do +125°C | 
| Wskaźnik toksyczności | 0.02org.mozilla.javascript.Undefined@45f1efe3 | 
| Współczynnik tlenowy | 33.4% | 
| Współczynnik tlenowy | ISO 4589 | 
| Wydłużenie przy zerwaniu (min.) | 4.5% | 
| Wytrzymałość na rozciąganie | 12MPA | 
| Zalecany typ taśmy barwiącej | TTDTHOUT | 
| Zgodność z ROHS | Tak | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															

 Plik do pobrania
						Plik do pobrania
					



 TT431
							556-00400
						
							TT431
							556-00400 TTDTHOUT 60MM
							556-00140
						
							TTDTHOUT 60MM
							556-00140 TT4030
							556-04037
						
							TT4030
							556-04037 TT4030DS
							556-04061
						
							TT4030DS
							556-04061 TLFX508WH-PO-X-WH
								554-50900
							
								TLFX508WH-PO-X-WH
								554-50900 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					