Narzędzie do instalacji produktów termokurczliwych
Nr art. 391-30000
| ShrinkPad 110
|
Copied
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
- Bezpośredni transfer ciepła za pomocą podgrzewanych elastycznych poduszek znacznie skraca czas obkurczania
- Bezpośredni kontakt z powierzchnią obkurczającą zapewnia minimalne straty ciepła
- Większe bezpieczeństwo procesu obkurczania dzięki zastosowaniu źródła ciepła z regulacją temperatury i czasu pracy
- Możliwość integracji z automatyczną linią produkcyjną
- Urządzenie podnosi poziom bezpieczeństwa
- Długa żywotność poduszek obkurczających
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Urządzenie do obkurczania ShrinkPad 110 służy do szybkiego i bezpiecznego obkurczania cienkościennych produktów termokurczliwych z klejem wewnętrznym oraz bez niego. Transfer ciepła zachodzi poprzez bezpośredni kontakt. Kluczowym elementem są poduszki obkurczające wykonane z elastycznego materiału. Po złączeniu otaczają przedmiot wykonany z materiału termokurczliwego, przekazując ciepło z minimalną stratą. Sterowane pneumatycznie i nagrzewane elektrycznie poduszki obkurczające mogą obkurczać przedmioty o średnicy do 15 mm i długości do 110 mm. |
| Ciśnienie powietrza (max.) | 6Bar |
| Czas cyklu | • 0,5–10 s |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | ShrinkPad 110 |
| Grupa produktów | Narzędzie do instalacji produktów termokurczliwych |
| Ilość w | kartonie |
| Ilość w opak. | 1zestaw |
| Krótki opis | Narzędzie do instalacji produktów termokurczliwych |
| Metoda montażu | Szybkie i prawidłowe mocowanie produktów termokurczliwych osiąga się poprzez ogrzewanie ich w optymalnej temperaturze, przez określony czas i z odpowiedniej odległości. |
| Moc | 300W |
| Opis produktu | Urządzenie ShrinkPad 110 |
| Powietrze zasilające | suche, naolejone |
| Rodzina produktów | Urządzenie ShrinkPad 110 |
| Typ | ShrinkPad 110 |
| Waga | 13.013kg |
| Zasilanie | 230 V AC / 50 Hz |
| Zawartość zestawu | Moduł sterowania, urządzenie do obkurczania, przewód zasilania, przełącznik nożny |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom