Rura karbowana HelaGuard
Nr art. 166-11211
| HG-LW25-PA6-BK
|
Copied
- Lekkie
- Wysoka elastyczność i odporność na starzenie
- Mały promień gięcia
- Wysoka odporność na uderzenia i zgniecenia (powrót do pierwotnego kształtu)
- Wysoka odporność na działanie rozpuszczalników i olejów
- Nie zawierają halogenów, siarki i fosforu
- Kolor: czarny; szary dostępny na zamówienie
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Karbowane, elastyczne rury osłonowe o obniżonej masie do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna, w tym przy budowie maszyn, instalacji oraz w budynkach użyteczności publicznej. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HG-LW25-PA6-BK |
| Grupa produktów | Rury osłonowe z tworzywa sztucznego |
| Ilość w | szpuli |
| Ilość w opak. | 50m |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Rura karbowana HelaGuard |
| Materiał | Poliamid 6 (PA6) |
| Rodzaj spirali | gruby |
| Rodzina produktów | HG-LW o obniżonej masie, PA6 |
| Typ | HG-LW25 |
| USP produktu | oszczędność wagi |
| Waga | 0.07kg |
| Certyfikat CE | Tak |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Certyfikaty/Dopuszczenia | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3, IEC 61386 |
| EN 61386 | 24244066-210 |
| Klasa palności | EN IEC 61386 |
| Klasa szczelności IP | IP66 (w połączeniu z osprzętem HG) |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Numer pliku UL | E325250 |
| Odporność na olej | Tak |
| Samogasnący | Tak |
| Temperatura pracy (w ruchu) | -20°C do +100°C |
| Temperatura robocza w °C | -40°C do +120°C |
| Uznany przez UL | Tak |
| Zgodność z ROHS | Tak |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Plik do pobrania




HG25-S-M25
166-21026
HG25-90-M25
166-22222
CONCUTTER1
166-51101
HG-SW25-PA6-BK
166-11117
HG-LW10-PA6-BK
166-11200