Rura karbowana CTT NSA935805
						Nr art. 169-23032
						| CTT-32 NSA935805-32-PTFE-BK
						| 
						
					Copied
					- Doskonała odporność na działanie prawie wszystkich chemikaliów
- Odporność na działanie zmiennych temperatur
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
- Doskonała wytrzymałość dielektryczna i właściwości antyadhezyjne
- Chronią kable i przewody przed działaniem ekstremalnych temperatur, ogniem, wnikaniem wilgoci oraz przed korozją, wibracjami i ścieraniem
 
											 
											
									 Prośba o ofertę
							
										Więcej produktów z grupy: 
									
| Zastosowanie | Rury CTT są używane w wielu gałęziach przemysłu, w których występują szczególnie trudne warunki, takich jak: przemysł lotniczy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, przemysł stoczniowy, przemysł zbrojeniowy, przemysł elektrotechniczny. | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-32 NSA935805-32-PTFE-BK | 
| Grupa produktów | Rury osłonowe z tworzywa sztucznego | 
| Ilość w | szpuli | 
| Ilość w opak. | 20.0m | 
| Kolor | Czarny (BK) | 
| Krótki opis | Rura karbowana CTT NSA935805 | 
| Materiał | Politetrafluoroetylen (PTFE) | 
| Odporność na UV | Nie | 
| Rodzina produktów | Rury osłonowe CTT PTEF | 
| Typ | CTT-32 NSA935805-32 | 
| USP produktu | odporność na działanie wysokich temperatur | 
| Waga | 0.18kg | 
| Wariant | Bez rozcięcia | 
| ⌀ (D) | 31.25mm | 
| ⌀ (D2) | 24.5mm | 
| ⌀ wewnętrzna (ID) | 24.5mm | 
| ⌀ zewnętrzna (OD) | 31.25mm | 
| ⌀ zewnętrzna (OD2) | 31.25mm | 
| Długość (L) | 20.0m | 
| Masa | 225g/m | 
| Min. promień gięcia (R) | 89mm | 
| Promień gięcia R min. (imp) | 3.5" | 
| Skok spirali (imp.) | 0.206" | 
| Skok spirali (P) | 5.2mm | 
| Średnica D (imp.) | 1.23" | 
| Średnica D2 (imp.) | 0.96" | 
| Średnica nominalna | 32mm | 
| Średnica nominalna (imp.) | 1.26" | 
| Średnica zewnętrzna D (imp.) | 1.23" | 
| Średnica zewnętrzna D2 (imp.) | 1.23" | 
| Certyfikat CE | Nie | 
| Certyfikat CSA | Nie | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia |     | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia | NSA 935805 | 
| Klasa palności | FAR 25 | 
| Materiał bezhalogenowy | Nie | 
| Materiał niebezpieczny | Nie | 
| Odporność na olej | Nie | 
| Temperatura robocza w °C | -65°C do +260°C | 
| UL Listed | Nie | 
| UL Recognized US Only | Nie | 
| Ul Listed US Only | Nie | 
| Uznany przez UL | Nie | 
| Zgodność z ROHS | Tak | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
							
 Plik do pobrania
						Plik do pobrania
					


 
									 CTT-16 NSA935805-16-PTFE-BK
								169-23016
							
								CTT-16 NSA935805-16-PTFE-BK
								169-23016 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					