Rura karbowana CTT NSA935805
Nr art. 169-23009
| CTT-09 NSA935805-09-PTFE-BK
|
Copied
- Doskonała odporność na działanie prawie wszystkich chemikaliów
- Odporność na działanie zmiennych temperatur
- Bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie i zginanie
- Doskonała wytrzymałość dielektryczna i właściwości antyadhezyjne
- Chronią kable i przewody przed działaniem ekstremalnych temperatur, ogniem, wnikaniem wilgoci oraz przed korozją, wibracjami i ścieraniem
- Zgodne z normą NSA935805
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Rury CTT są używane w wielu gałęziach przemysłu, w których występują szczególnie trudne warunki, takich jak: przemysł lotniczy, przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy, przemysł stoczniowy, przemysł zbrojeniowy, przemysł elektrotechniczny. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | CTT-09 NSA935805-09-PTFE-BK |
| Grupa produktów | Rury osłonowe z tworzywa sztucznego |
| Ilość w | opakowaniu |
| Ilość w opak. | 50.0m |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Rura karbowana CTT NSA935805 |
| Materiał | Politetrafluoroetylen (PTFE) |
| Odporność na UV | Nie |
| Rodzina produktów | Rury osłonowe CTT PTEF |
| Typ | CTT-09 NSA935805-09 |
| USP produktu | odporność na działanie wysokich temperatur |
| Waga | 0.035kg |
| Wariant | Bez rozcięcia |
| ⌀ (D) | 10.6mm |
| ⌀ (D2) | 7.0mm |
| ⌀ wewnętrzna (ID) | 7.0mm |
| ⌀ zewnętrzna (OD) | 10.6mm |
| ⌀ zewnętrzna (OD2) | 10.6mm |
| Długość (L) | 50.0m |
| Masa | 44g/m |
| Max. średnica wiązki (syst. metryczny) | 7.0mm |
| Min. promień gięcia (R) | 32mm |
| Promień gięcia R min. (imp) | 1.26" |
| Skok spirali (imp.) | 0.134" |
| Skok spirali (P) | 3.4mm |
| Wiązka ⌀ max. | 7.0mm |
| Średnica D (imp.) | 0.42" |
| Średnica D2 (imp.) | 0.28" |
| Średnica nominalna | 9.0mm |
| Średnica nominalna (imp.) | 0.35" |
| Średnica zewnętrzna D (imp.) | 0.42" |
| Średnica zewnętrzna D2 (imp.) | 0.42" |
| Certyfikat CE | Nie |
| Certyfikat CSA | Nie |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Klasa palności | FAR 25 |
| Materiał bezhalogenowy | Nie |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Odporność na olej | Nie |
| Temperatura robocza w °C | -65°C do +260°C |
| UL Listed | Nie |
| UL Recognized US Only | Nie |
| Ul Listed US Only | Nie |
| Uznany przez UL | Nie |
| Zgodność z ROHS | Tak |