Rura termokurczliwa 4:1 z klejem, średniościenna, 30/8, kolor czarny, 1 m
Nr art. 323-50300
| TREDUX-MA47-30/8-PO-X-BK
|
Copied
- Średniościenne rury termokurczliwe
- Klej termoplastyczny chroniący przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi
- Dostępne w odcinkach o długości 1 m, dostarczane w poręcznych kartonach ekspozycyjnych
- Wszystkie rury sprzedawane w 1-metrowych odcinkach, pojedyńczo lub w całych opakowaniach
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Przeznaczone do ochrony i izolacji złączy oraz zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TREDUX-MA47-30/8-PO-X-BK |
| Grupa produktów | Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m |
| Ilość w | szt. |
| Ilość w opak. | 6szt. |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Rura termokurczliwa 4:1 z klejem, średniościenna, 30/8, kolor czarny, 1 m |
| Materiał | Poliolefina usieciowana (PO-X) |
| Metoda badania starzenia cieplnego | ASTM D2671 |
| Metoda badania w niskiej temperaturze | ASTM D2671 |
| Możliwość nadruku | Nie |
| Rodzina produktów | TREDUX MA47 - średniościenne z klejem |
| Stopień skurczu | do 4:1 |
| Test starzenia termicznego | 168h/150°C |
| Test szoku termicznego | 4h/225°C |
| Typ | TREDUX-MA47-30/8 |
| Waga | 0.0997kg |
| Wariant | Średniościenna |
| Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%) | 300% |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym | 12MPA |
| Z klejem wewnętrznym (Tak/Nie) | Tak |
| Zachowanie przy szoku termicznym | niepękająca, niepłynna, niekapiąca |
| Zachowanie w niskich temperaturach | niepękająca |
| Zakres napięcia | Zastosowania energetyczne niskiego napięcia |
| Długość (L) | 1.0m |
| Grubość ścianki (WT) | 2.6mm |
| Grubość ścianki WT (imp) | .09" |
| Przekrój przew. (mm²) | 12.4-25.6mm² |
| Skurcz wzdłużny | -10 % max. |
| Śr. dostarczana (D) | 30.0mm |
| Śr. po max. skurczu (d) | 8.0mm |
| Średnica nominalna | 30mm |
| Średnica nominalna (imp.) | 1.25" |
| Średnica nominalna D (imp.) | 1.18" |
| Średnica po pełnym skurczu d (imp.) | 0.314" |
| Absorpcja wody | 0.2% |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Klasa izolacji | A (VDE 0530) |
| Klej | Klej termotopliwy |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Metoda badania rezystancji skrośnej | IEC 93 |
| Metoda badania wydłużenia przy zerwaniu | ASTM D2671 |
| Metoda badania wytrzymałości dielektrycznej | IEC 60243 |
| Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie | ASTM D2671 |
| Min. temp. obkurczania w °C | +120°C |
| Rezystywność | 10¹² Ω cm |
| Temperatura robocza w °C | -55°C do +110°C |
| Temperatura topienia się kleju | +85°C |
| Wydłużenie przy zerwaniu (min.) | 350% |
| Wytrzymałość dielektryczna | 15kV/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 12MPA |
| Zgodność z ROHS | Tak |