Opaska dwuczęściowa z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych 228x12,7 mm, o podwyższonej odporności na uderzenia, kolor czarny
Nr art. 156-00068
| WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Wstępnie zmontowane opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym
- Główkę opaski można przesuwać po zapięciu wiązki
- Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzia
- Talerzyk rozkłada naprężenia wyrywające, działające z różnych kierunków i chroni otwór montażowy przed wnikaniem kurzu i zanieczyszczeń
- Mocowania choinkowe można stosować z blachami o różnej grubości oraz w otworach gwintowanych
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Opaski te zostały zaprojektowane do wiązania i mocowania wiązek kablowych w przemyśle samochodowym, ale ze względu na prostotę i łatwość użycia są też chętnie stosowane w innych gałęziach przemysłu, takich jak lotnictwo, prefabrykacja rozdzielnic czy produkcja sprzętu AGD. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | WSSFT9A-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupa produktów | Opaski dwuczęściowe z talerzykiem, do otworów okrągłych |
| Ilość w | opakowaniu |
| Ilość w opak. | 100szt. |
| Ilość wejść dla opaski | 2 |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Opaska dwuczęściowa z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych 228x12,7 mm, o podwyższonej odporności na uderzenia, kolor czarny |
| Materiał | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| Materiał elementu stopowego | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| Min. wytrzym. na rozciąg. | 535N |
| Odporność na UV | Tak |
| Pozycja pola opisowego | bez |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych |
| Rodzina produktów | Z mocowaniem choinkowym FT9 |
| Typ | WSSFT9A |
| Waga | 0.006619kg |
| Wariant | Wewnętrznie ząbkowana |
| Zamek opaski | zapadka plastikowa |
| opaski | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| ⌀ otworu moc. (FH) | 8.7 - 9.2 mm |
| Długość (L) | 228.0mm |
| Grubość blachy (syst. metryczny) | 1 - 6.5 mm |
| Grubość blachy max. | 1.0 - 6.5mm |
| Głębokość otworu | 1.0mm |
| Głębokość otworu | 6.5mm |
| Max. średnica wiązki (syst. metryczny) | 57.0mm |
| Szerokość (W) | 12.7mm |
| Szerokość(W2) | 13.0mm |
| Wiązka ⌀ max. | 57.0mm |
| Wysokość (H) | 19.10mm |
| Wysokość (H2) | 9.0mm |
| Średnica talerzyka | 21.6mm |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Plik do pobrania




EVO9i
110-88001
EVO7iSP
110-77002
EVO9iHT
110-88003
EVO7i
110-77001
MK21
110-21016
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
T120RFT9A-PA66HIRHSUV-BK
156-00067
T120RFT9B-PA66HS/PA66HIRHSUV-BK
156-00071
WSRFT9B-PA66HIRHSUV-BK
156-00074
T120IFT9-PA66HIR(S)-BK
156-00200
T50RFT9LP-PA66HS/PA66HIRHS-BK
156-01201
T50SOSFT9E-PA66HS-BK
157-00280