Rura termokurczliwa 3,5:1
Nr art. 321-20900
| HA47-105/30-PO-X-BK
|
Copied
- Grubościenne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny, wewnętrznie powleczone klejem
- Klej termoplastyczny chroni przed działaniem warunków atmosferycznych i wilgocią
- Do stosowania z kablami zasilającymi niskiego napięcia
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie warunków atmosferycznych rury tego typu idealnie sprawdzają się do ochrony złącz i zacisków kablowych umieszczonych zarówno na zewnątrz jak i pod ziemią. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HA47-105/30-PO-X-BK |
| Grupa produktów | Rury termokurczliwe 3.5:1 - w odcinkach 1 m |
| Ilość w | szt. |
| Ilość w opak. | 3szt. |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Rura termokurczliwa 3,5:1 |
| Materiał | Poliolefina usieciowana (PO-X) |
| Metoda badania starzenia cieplnego | ASTM D2671 |
| Metoda badania w niskiej temperaturze | ASTM D2671 |
| Możliwość nadruku | Nie |
| Rodzina produktów | HA47 - grubościenne z klejem |
| Stopień skurczu | do 4:1 |
| Test starzenia termicznego | 168h/150°C |
| Test szoku termicznego | 4h/225°C |
| Typ | HA47-105/30 |
| Waga | 0.534kg |
| Wariant | Grubościenna |
| Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%) | 300% |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym | 12MPA |
| Z klejem wewnętrznym (Tak/Nie) | Tak |
| Zachowanie przy szoku termicznym | niepękająca, niepłynna, niekapiąca |
| Zachowanie w niskich temperaturach | niepękająca |
| Absorpcja wody | 0.2% |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Klasa izolacji | A (VDE 0530) |
| Klej | Klej termotopliwy |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Metoda badania rezystancji skrośnej | IEC 93 |
| Metoda badania wydłużenia przy zerwaniu | ASTM D2671 |
| Metoda badania wytrzymałości dielektrycznej | IEC 60243 |
| Metoda badania wytrzymałości na rozciąganie | ASTM D2671 |
| Min. temp. obkurczania w °C | +120°C |
| Rezystywność | 10¹² Ω cm |
| Temperatura robocza w °C | -55°C do +110°C |
| Temperatura topienia się kleju | +85°C |
| UL Recognized US Only | Nie |
| Ul Listed US Only | Nie |
| Wydłużenie przy zerwaniu (min.) | 350% |
| Wytrzymałość dielektryczna | 20kV/mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 12MPA |
| Zgodność z ROHS | Tak |