Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej do druku termotransferowego
						Nr art. 553-50002
						| HST3-1WH-PO-X-WH
						| 
						
					Copied
					
											Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
										Dostępny jest produkt alternatywny
- Nacięcia boczne i opcjonalne nacięcia środkowe ułatwiające wprowadzanie przewodów
- Gładka powierzchnia zapewniająca czytelny nadruk
- Wygodny format drabinki
- Stopień skurczu 3:1 umożliwiający stosowanie w szerszym zakresie średnic przewodów
 
											
									 Prośba o ofertę
							
										Więcej produktów z grupy: 
									
| Zastosowanie | Oznaczniki termokurczliwe do nadruku termotransferowego. Idealne do zastosowań, w których wymagana jest oszczędność miejsca lub oznaczniki nie mogą przebiegać na kablu. Ułatwiają identyfikację przewodów, kabli i innych komponentów. Posiadają nacięcia boczne, które ułatwiają wprowadzanie przewodów. Wszystkie etykiety ShrinkTrak są homologowane do użytku wojskowego (standard amerykański). | 
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HST3-1WH-PO-X-WH | 
| Grupa produktów | Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinkowej do druku termotransferowego | 
| Ilość w | opakowaniu | 
| Ilość w opak. | 250szt. | 
| Kolor | Biały (WH) | 
| Materiał | Poliolefina usieciowana (PO-X) | 
| Metoda druku | druk termotransferowy | 
| Możliwość nadruku | Tak | 
| Odporność na UV | Nie | 
| Rodzina produktów | ShrinkTrak | 
| Stopień skurczu | 3:1 | 
| Typ | HST3-1WH | 
| Waga | 0.001176kg | 
| Wariant | Cienkościenna | 
| Właściwości chemiczne materiału | Odporne na rozpuszczalniki i chemikalia przy nadruku z zalecanymi taśmami barwiącymi HellermannTyton. | 
| Właściwości mechaniczne materiału | Rurki elastyczne, samogasnące z pełnymi nacięciami do łatwiejszego odrywania oznacznika. | 
| Z klejem wewnętrznym (Tak/Nie) | Nie | 
| ⌀ D max. | 3.18mm | 
| ⌀ zewnętrzna (OD) | 3.2mm | 
| Elastyczność | Elastyczny | 
| Grubość (T) | .0762mm | 
| Grubość ścianki (WT) | 0.79mm | 
| Grubość ścianki WT (imp) | 0.031" | 
| Maksymalna średnica zew. (OD max.) | 3.2mm | 
| Max przekrój przewodu AWG | 18-22 | 
| Przekrój przew. (mm²) | 0.044-1.0mm² | 
| Szerokość (W) | 48.26mm | 
| Szerokość obszaru do nadruku | 48.26mm | 
| Szerokość taśmy (WL) | 76.2mm | 
| Szerokość taśmy nośnej WL (imp) | 3.0" | 
| Wysokość (H) | 5.69mm | 
| Wysokość obszaru do nadruku | 5.69mm | 
| Śr. dostarczana (D) | 3.0mm | 
| Śr. po max. skurczu (d) | 1.1mm | 
| Średnica max (imp.) | 0.125" | 
| Średnica nominalna D (imp.) | 0.118" | 
| Średnica po pełnym skurczu d (imp.) | 0.043" | 
| Średnica zewnętrzna D (imp.) | 0.125" | 
| Średnica zewnętrzna max (imp.) | 0.125" | 
| Certyfikat CE | Nie | 
| Certyfikat CSA | Nie | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia |   | 
| Certyfikaty/Dopuszczenia | UL 224 125 °C 600V VW-1 | 
| Klasa palności | UL 224 VW1 | 
| MILSPEC | SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, MIL-STD-202G Method 215K, SAE-AS81531 | 
| Materiał bezhalogenowy | Nie | 
| Materiał niebezpieczny | Nie | 
| Min. temp. obkurczania w °C | +90°C | 
| Odporność na rozpuszczalniki | Dobra | 
| Odporność na ścieranie | Średnia | 
| Temperatura robocza w °C | -55°C do +135°C | 
| UL Listed | Nie | 
| UL Recognized US Only | Nie | 
| Ul Listed US Only | Nie | 
| Uznany przez UL | Nie | 
| Wytrzymałość dielektryczna | 19.7kV/mm | 
| Zalecany typ taśmy barwiącej | TTDTHOUT, TTDTHOUTSM, TT822OUT, TT822OUTSM | 
| Zgodność z ROHS | Tak | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
							
 Plik do pobrania
						Plik do pobrania
					


 TT431
							556-00400
						
							TT431
							556-00400 TTDTHOUT 60MM
							556-00140
						
							TTDTHOUT 60MM
							556-00140 TT4030
							556-04037
						
							TT4030
							556-04037 TULT3-1DS-1x50WH-PO-X-WH
								553-71006
							
								TULT3-1DS-1x50WH-PO-X-WH
								553-71006 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					