Aby zamontować opaskę na przedmiocie wykonanym ze sztywnego materiału, rekomendujemy użycie profilu ochronnego LFPC.
Opaski kablowe z zamkiem kulkowym i powłoką 1524x12,3 mm, Czarny
Nr art. 111-01509
| MBT60XHDFC-SS316L/SP-BK
|
Copied
- Wykonane ze stali nierdzewnej typu SS316L, z powłoką poliestrową
- Mechanizm zamka zapobiegający otwieraniu
- Możliwość dwukrotnego owinięcia wokół wiązki
- Odporność na korozję
- Odporność na działanie warunków zewnętrznych
- Doskonała odporność na działanie chemikaliów
- Doskonała odporność na działanie wysokiej temperatury
- Niepalne
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
Opaski kablowe z zamkiem kulkowym z podwójnym przelotem, z powłoką
| Zastosowanie | Opaski MBT są stosowane zazwyczaj do pracy w trudnych warunkach lub tam, gdzie wymagana jest szczególna wytrzymałość chemiczna, odporność na ogień, temperaturę i duża wytrzymałość na rozciąganie. Są wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu od produkcji środków komunikacji masowej i budowy statków poprzez przemysł rafineryjny i górnictwo, aż do instalacji wystawienniczych. Opaski metalowe stosuje się także do zabezpieczenia kabli i przewodów przed opadaniem i blokowaniem przejść ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MBT60XHDFC-SS316L/SP-BK |
| Grupa produktów | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym z podwójnym przelotem, z powłoką |
| Ilość w | torebce |
| Ilość w opak. | 25szt. |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Krótki opis | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym i powłoką 1524x12,3 mm, Czarny |
| Materiał | Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316L), Poliester (SP) |
| Min. wytrzym. na rozciąg. | 2500N |
| Otwieralny zamek | Nie |
| Pozycja pola opisowego | bez |
| Rodzina produktów | Seria MBTXHDFC/MBTUHDFC, stal nierdzewna 316L |
| Typ | MBT60XHDFC |
| USP produktu | absorbujące drgania |
| Waga | 0.04496kg |
| Wariant | Bez ząbkowania |
| Ważne informacje | Aby zamontować opaskę na przedmiocie wykonanym ze sztywnego materiału, rekomendujemy użycie profilu ochronnego LFPC. |
| Zamek opaski | zamek kulkowy |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Certyfikaty/Dopuszczenia | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 |
| Klasa palności | Niepalny (z wyjątkiem powłoki) |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Niska emisja gazów toksycznych (LFH) | Tak |
| Numer pliku UL | E547605 |
| Temperatura robocza w °C | -80°C do +538°C |
| Temperatura topienia warstwy kleju | -50°C do +150°C |
| UL Listed | Tak |
| Zgodność z ROHS | Tak |