Opaski dwuczęściowe z elementem mocującym wciskanym do otworów okrągłych
Nr art. 156-02512
| T50RPBM9SET-PA66HIRHSUV-BK
|
Copied
- Modyfikowany udarowo, odporny na działanie wysokiej temperatury i promieniowania UV materiał, idealny do długotrwałego działania w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Możliwość zamocowania kilku przewodów, w zależności od rozmiaru zastosowanej opaski, dla zapewnienia jak najwyższej elastyczności
- Konstrukcja niewymagająca użycia narzędzia umożliwia szybki i łatwy montaż do większości modułów fotowoltaicznych
- Wytrzymuje ruchy trackera, zapobiegając uszkodzeniom przewodów na skutek tarcia
- Rozwiązanie z tworzywa sztucznego zwiększające bezpieczeństwo systemów 1500V DC
Prośba o ofertę
Więcej produktów z grupy:
| Zastosowanie | Zestaw ten składa się z wciskanego elementu mocującego oraz opaski kablowej T50R i jest stosowany do wiązania i mocowania kabli oraz wiązek przewodów na modułach fotowoltaicznych i konstrukcjach montażowych. Uchwyt pasuje do otworów owalnych (9x14 mm) i okrągłych (9-12 mm) a jego montaż nie wymaga użycia siły. Elementy wykonane są z modyfikowanego udarowo, odpornego na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV poliamidu 6.6, który został specjalnie opracowany do zastosowań w środowiskach ekstremalnych. Mocowanie zostało tak zaprojektowane, że wytrzymuje ruch, szczególnie w przypadku jednoosiowych systemów trackerów, zapewniając lata niezawodnej pracy. |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T50RPBM9SET-PA66HIRHSUV-BK |
| Grupa produktów | Opaski dwuczęściowe z elementem mocującym wciskanym do otworów okrągłych |
| Ilość w | opakowaniu |
| Ilość w opak. | 500szt. |
| Kolor | Czarny (BK) |
| Materiał | Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV) |
| Min. wytrzym. na rozciąg. | 225N |
| Odporność na UV | Tak |
| Otwieralny zamek | Nie |
| Pozycja pola opisowego | bez |
| Rodzaj mocowania | Wciskane |
| Rodzina produktów | T50RPBM9 |
| Typ | T50RPBM9SET |
| USP produktu | do bezpośredniego mocowania |
| Waga | 0.002198kg |
| Zamek opaski | zapadka plastikowa |
| ⌀ (D2) | 17.0mm |
| ⌀ otworu moc. (FH) | 9.0 mm, 9.0 x 12.0 mm, 9.0 x 14.0 mm |
| Długość (L) | 203.2mm |
| Grubość blachy (syst. metryczny) | - 3 |
| Grubość blachy max. | 3.0mm |
| Max. średnica wiązki (syst. metryczny) | 4.0-50.0mm |
| Szerokość (W) | 17.0mm |
| Wiązka ⌀ max. | 50.0mm |
| Wiązka ⌀ min. | 4.0mm |
| Wysokość (H) | 13.40mm |
| Średnica D2 (imp.) | 0.67" |
| Certyfikat CE | Nie |
| Certyfikat CSA | Nie |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Klasa palności | UL 94 HB |
| Materiał bezhalogenowy | Tak |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Numer pliku UL | E64139 |
| Temperatura robocza w °C | -40°C do +105°C |
| UL Listed | Tak |
| UL Recognized US Only | Tak |
| Ul Listed US Only | Tak |
| Uznany przez UL | Tak |
| Zgodność z ROHS | Tak |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Plik do pobrania




T50RPBM9SET-PA66HIRHSUV-BK
156-02513