Elementy mocujące do opasek kablowych : TY5K5
Cokół klinowy TY5-K5Numer artykułu: 152-55059
Właściwości
- Szybki montaż
- Dwuczęściowy klin
- Łatwe wprowadzenie
- Pewne mocowanie szerokiej gamy opasek kablowych
Normy i dopuszczenia
Zastosowanie
Uchwyty TY są szczególnie zalecane tam, gdzie wymagane jest pewne mocowanie, odporne na duże siły wyrywające, np. w przemyśle lotniczym. Dwuczęściowe kołki zapewniają trwałe mocowanie - raz zamontowane nie odczepią się od podłoża. Zostały zaprojektowane specjalnie dla obszarów o ograniczonym dostępie.
Więcej produktów w tej grupie produktów
Elementy mocujące do opasek kablowych >| GLOBAL PART DESCRIPTION | TY5K5-PA66HS-NA |
| Grupa produktow | Elementy mocujące do opasek kablowych |
| Ilość w | szt. |
| Ilość w opak. | 100szt. |
| Kolor | Naturalny (NA) |
| Krótki opis | Cokół klinowy TY5-K5 |
| Manufacturer Type | TY5K5-PA66HS-NA (100) |
| Manufacturing PM | Torben Konetzny (Torben.Konetzny@HellermannTyton.de) Germany |
| Oznaczenie typu (skrót) | TY5-K5-HS-NA-C1 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie klinowe |
| Rodzina produktow | Seria TY5 |
| Skrót koloru | NA |
| Wycofany ze sprzedaży globalnie | NO |
| Długość (L) | 18.0mm |
| Długość (L2) | 11.0mm |
| eClass 5.1 | 27140706 |
| Grubość blachy | 3.00mm |
| Grubość blachy | 1.00mm |
| Szerokość (W) | 17.8mm |
| Szerokość (W2) | 10.8mm |
| Szerokość opaski max. (G) | 5.8mm |
| Wysokość (H) | 38.3mm |
| Wysokość (H2) | 9.5mm |
| Ø otworu moc. (FH) | 5.0 - 5.3 mm |
| Certyfikaty/Dopuszczenia |
|
| Dopuszczenie UL (UL-Listed) | false |
| Dopuszczenie według MIL | false |
| Dopuszczenie według VG | false |
| Klasa palności | UL94 V2 |
| Materiał | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS) |
| Materiał niebezpieczny | Nie |
| Odporne na UV wg ASTM D6779 | Nie |
| Powierzchnia materiału | Nie obrobiona |
| Rodzaj materiału | Tworzywo sztuczne (PL) |
| Symbol materiału | PA66HS |
| Temperatura robocza w °C | -40°C do +105°C |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026123370 |
| Globalny numer klienta | 392690 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Liczba warstw na europalecie | 6 |
| Numer klienta | 39269097 |
| Order Unit (BMEcat) | szt. |
| Product Label Free Text | NSA935513-05 |
| Rodzaj etykiety | HT Standard 75x100 |
| Waga | 0.366kg |
| Wymiar 1 dla etykiety opakowaniowej | H: 38,3 mm / |
| Wymiar 1 dla etykiety opakowaniowej | W: 17,8 mm / |
| Wymiary opakowania (skalkulowane) | |
| Zawartość opakowania | 100 |
| MITEGRO order codes | 5102505, 10596716 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 0016687, 10596716, 1661715, 2491440, 42P1892, 5102505, E06565, HLR15255059 |
| ETIM 5.0 Key | EC000449 |
| Published on web (system attribute) | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Austria, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, Automotive (English), HTData (English), CEE (English) |
| Słowa kluczowe SEO | Elematic, Panduit, Richco, Sapi Selco, Thomas&Betts, T&B |

Plik do pobrania



Bądź z nami w kontakcie!
Zapisz się na nasz newsletter